Shafts
Shift Part Number | Size | Tolerance | Compatible With | Lenghts |
Air Bushings (Metric) |
|
|
|
|
OAV06MMSHAFT | 6 mm | +.00/-.018 mm | OAV006MB | 300 or 600 mm |
OAV08MMSHAFT | 8 mm | +.00/-.018 mm | OAV008MB | 300 or 600 mm |
OAV10MMSHAFT | 10 mm | +.00/-.018 mm | OAV010MB | 300 or 600 mm |
OAV13MMSHAFT | 13 mm | +.00/-.018 mm | OAV013MB | 300 or 600 mm |
OAV20MMSHAFT | 20 mm | +.00/-.018 mm | OAV020MB | 300 or 600 mm |
OAV25MMSHAFT | 25 mm | +.00/-.018 mm | OAV025MB | 300 or 600 mm |
OAV40MMSHAFT | 40 mm | +.00/-.018 mm | OAV040MB | 300 or 600 mm |
OAV50MMSHAFT | 50 mm | +.00/-.018 mm | OAV050MB | 300 or 600 mm |
OAV75MMSHAFT | 75 mm | +.00/-.018 mm | OAV075MB | 300 or 600 mm |
OAV90MMSHAFT | 90 mm | +.00/-.018 mm | OAV090MB | 300 or 600 mm |
Air Bushing (English) |
|
|
|
|
OAV0250SHAFT | 0.250 in | +.0000/-0.0007 in | OAV0250IB | 12 or 24 in |
OAV0312SHAFT | 0.312 in | +.0000/-0.0007 in | OAV0312IB | 12 or 24 in |
OAV0375SHAFT | 0.375 in | +.0000/-0.0007 in | OAV0375IB | 12 or 24 in |
OAV0500SHAFT | 0.500 in | +.0000/-0.0007 in | OAV0500IB | 12 or 24 in |
OAV0750SHAFT | 0.750 in | +.0000/-0.0007 in | OAV0750IB | 12 or 24 in |
OAV1000SHAFT | 1.000 in | +.0000/-0.0007 in | OAV1000IB | 12 or 24 in |
OAV1500SHAFT | 1.500 in | +.0000/-0.0007 in | OAV1500IB | 12 or 24 in |
OAV2000SHAFT | 2.000 in | +.0000/-0.0007 in | OAV2000IB | 12 or 24 in |
OAV3000SHAFT | 3.000 in | +.0000/-0.0007 in | OAV3000IB | 12 or 24 in |
襯套面領
Support Rail Shafts
Stainless steel shafts with a support rail for stable setup which eliminates bending and stops linear bearings from rotating.
Shaft Part Number | Size | Tolerance | Compatible With | Lengths |
Open Pillow Air Bearing (English) |
|
|
|
|
OAVSRS0500 | 0.500in | +.0000/-0.0007 | OAVRGL0500 | 12 or 24in |
OAVSRS1000 | 1.000in | +.0000/-0.0007 | OAVRGL1000 | 12 or 24in |
Open Pillow Air Bearing (Metric) |
|
|
|
|
OAVSRS012m | 12mm | +.00/.02mm | OAVRGL0500 | 300 or 600mm |
OAVSRS025m | 25mm | +.00/.02mm | OAVRGL1000 | 300 or 600mm |
Recomended AIR Quality
介於 ISO 8573.1 質量等級 3 和 4 之間。最低建議:污垢粒徑為 15 微米,露點為 37 華氏度,油/蒸氣含量為每立方米 5 毫克 效果最佳:污垢粒徑為 5 微米,露點為 -4華氏度,油/蒸氣含量為每立方米 1 毫克。